| Código Darf | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| 5232 | IRRF – Fundos de Investimento Imobiliário – Rendimentos e Ganhos de Capital Distribuídos | Agosto/2025 |
| 0473 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Pessoa Jurídica – Ganhos de capital de alienação de bens e direitos do ativo circulante localizados no Brasil | Agosto/2025 |
| 0190 | IRPF – Recolhimento mensal (Carnê-Leão) | Agosto/2025 |
| 4600 | IRPF – Ganhos de capital na alienação de bens e direitos | Agosto/2025 |
| 8523 | IRPF – Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Localizados no Exterior | Agosto/2025 |
| 6015 | IRPF – Ganhos líquidos em operações em bolsa | Agosto/2025 |
| 6371 | IRPF – Ganhos de Capital de Depósito em Conta Corrente, Cartão de Crédito ou Débito no Exterior | Agosto/2025 |
| 8960 | Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie | Agosto/2025 |
| 0211 | 5ª quota do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual | Ano-Calendário 2024 |
| 2927 | IOF – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Contrato de Derivativos | Agosto/2025 |
| 1599 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Entidades Financeiras – Balanço Trimestral (3ª quota) | Abril a Junho/2025 |
| 2319 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Entidades Financeiras – Estimativa Mensal | Agosto/2025 |
| 0220 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Demais Entidades – Balanço Trimestral (3ª quota) | Abril a Junho/2025 |
| 2362 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Demais Entidades – Estimativa Mensal | Agosto/2025 |
| 3373 | IRPJ – Optantes pela apuração com base no lucro real – Balanço Trimestral (3ª quota) | Abril a Junho/2025 |
| 5993 | IRPJ – Optantes pela apuração com base no lucro real – Estimativa Mensal | Agosto/2025 |
| 2089 | IRPJ – Lucro Presumido (3ª quota) | Abril a Junho/2025 |
| 5625 | IRPJ – Lucro Arbitrado (3ª quota) | Abril a Junho/2025 |
| 3317 | IRPJ – Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa – Lucro Real | Agosto/2025 |
| 0231 | IRPJ – Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa – Lucro Presumido ou Arbitrado | Agosto/2025 |
| 0507 | IRPJ – Ganho de Capital – Alienação de Ativos de ME/EPP optantes pelo Simples Nacional | Agosto/2025 |
| 3770 | PIS/PASEP – Retenção – Aquisição de autopeças | 1º a 15/setembro/2025 |
| 3746 | COFINS – Retenção – Aquisição de autopeças | 1º a 15/setembro/2025 |
| 2030 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Entidades Financeiras – Balanço Trimestral (3ª quota) | Abril a Junho/2025 |
| 2469 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Entidades Financeiras – Estimativa Mensal | Agosto/2025 |
| 6012 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Demais Entidades – Balanço Trimestral (3ª quota) | Abril a Junho/2025 |
| 2484 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Demais Entidades – Estimativa mensal | Agosto/2025 |
| 2372 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado (3ª quota) | Abril a Junho/2025 |
| 9100 | REFIS – Parcelamento vinculado à receita bruta | Diversos |
| 9222 | REFIS – Parcelamento alternativo | Diversos |
| 9113 | REFIS – ITR/Exercícios até 1996 | Diversos |
| 9126 | REFIS – ITR/Exercícios a partir de 1997 | Diversos |
| 7042 | PAES – Pessoa Física | Diversos |
| 7093 | PAES – Microempresa | Diversos |
| 7114 | PAES – Empresa de Pequeno Porte | Diversos |
| 7122 | PAES – Demais pessoas jurídicas | Diversos |
| 7288 | PAES – Paes ITR | Diversos |
| 0830 | PAEX – Art. 1º MP nº 303/2006 – Pessoa jurídica optante pelo Simples | Diversos |
| 0842 | PAEX – Art. 1º MP nº 303/2006 – Demais pessoas jurídicas | Diversos |
| 1927 | PAEX – Art. 8º MP nº 303/2006 – Pessoa jurídica optante pelo Simples | Diversos |
| 1919 | PAEX – Art. 9º MP nº 303/2006 – Pessoa jurídica optante pelo Simples | Diversos |
| 0285 | Parcelamento Especial – Simples Nacional Art. 7º § 3º IN/RFB nº 767/2007 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
| 0873 | Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional – 2009 Art. 7º § 3º IN/RFB nº 902/2008 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
| 1136 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
| 1165 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
| 1194 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
| 1204 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
| 1210 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
| 1233 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
| 1240 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
| 1279 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
| 1285 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
| 1291 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
| 3780 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
| 3796 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
| 3835 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
| 3841 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
| 3858 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
| 3870 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
| 3887 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
| 3926 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
| 3932 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
| 3955 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
| 4059 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – RFB – Parcelamento IRPJ/CSLL – Art. 40 | Diversos |
| 4065 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PGFN – Parcelamento IRPJ/CSLL – Art. 40 | Diversos |
| 4007 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – RFB – Instituições Financeiras e Cia Seguradoras – Art. 39, Caput | Diversos |
| 4013 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – PGFN – Instituições Financeiras e Cia Seguradoras – Art. 39, Caput | Diversos |
| 4020 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – RFB – Art. 39, § 1º | Diversos |
| 4042 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – PGFN Art. 39, § 1º | Diversos |
| 4720 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento | Diversos |
| 4737 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento | Diversos |
| 4743 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento | Diversos |
| 4750 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento | Diversos |
| 4983 | Parcelamento – IRPJ/CSLL – Ganho de Capital – RFB | Diversos |
| 4990 | Parcelamento – IRPJ/CSLL – Ganho de Capital – PGFN | Diversos |
| 5184 | Programa de Regularização Tributária – PRT – Demais Débitos | Diversos |
| 5190 | Programa Especial de Regularização Tributária – Pert – Demais Débitos | Diversos |
| 5525 | Programa de Regularização de Débitos dos Estados e Municípios – Prem – | Diversos |
| 5161 | Programa de Regularização Tributária Rural – PRR | Diversos |
| 6063 | Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios | Diversos |
| 1070 | ITR – 1ª quota ou quota única do ITR relativo ao exercício de 2025 | 1º/janeiro/2025 |
| Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período Fato Gerador |
|---|---|---|
| 4324 | Parcelamento Especial – Simples Nacional Art. 7º § 4º IN/ RFB nº 767/2007 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
| 4359 | Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional – 2009 Art. 7º § 4º IN/RFB nº 902/2008 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
| 4105 | Parcelamento – CEI | Diversos |
| 4135 | Programa de Regularização Tributária – PRT – Débitos Previdenciários – Pessoa Jurídica | Diversos |
| 4136 | Programa de Regularização Tributária – PRT – Débitos Previdenciários – Pessoa Física | Diversos |
| 4141 | Programa Especial de Regularização Tributária – Pert – Débitos Previdenciários – Pessoa Jurídica | Diversos |
| 4142 | Programa Especial de Regularização Tributária – Pert – Débitos Previdenciários – Pessoa Física | Diversos |
| 1759 | Acréscimos Legais de Contribuinte Individual, Doméstico, Facultativo e Segurado Especial – Lei nº 8.212/91 – NIT/PIS/PASEP | Diversos |
| 1201 | GRC Trabalhador Pessoa Física (Contribuinte Individual, Facultativo, Empregado Doméstico, Segurado Especial) – DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
| 3000 | ACAL – CNPJ | Diversos |
| 3107 | ACAL – CEI | Diversos |
| 3204 | GRC Contribuição de empresa normal – DEBCAD (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
| 4006 | Pagamento de débito – DEBCAD (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
| 4103 | Pagamento/Parcelamento de débito – CNPJ | Diversos |
| 4200 | Pagamento de débito administrativo – Número do título de cobrança (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
| 4308 | Pagamento de parcelamento administrativo – número do título de cobrança (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
| 4995 | Depósito Recursal Extrajudicial – Número do Título de Cobrança – Pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal (CDC=104) | Diversos |
| 6009 | Pagamento de Dívida Ativa Débito – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
| 6203 | Pagamento de Dívida Ativa Ação Judicial – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
| 6300 | Pagamento de Dívida Ativa Cobrança Amigável – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
| 6408 | Pagamento de Dívida Ativa Parcelamento – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
| Documento | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
|---|---|---|
| DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) | Parcelamento – Simples Nacional Art. 7º § 3º IN/RFB nº 1.508/2014 – Microempresa e Empresa de Pequeno Porte optante pelo Simples Nacional | Diversos |
| DAS-MEI (Documento de Arrecadação Simplificada do Microempreendedor Individual) | Parcelamento – Simples Nacional Art. 7º § 3º IN/RFB nº 1.508/2014 – Microempreendedor Individual optante pelo Simples Nacional | Diversos |
| DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) | Parcelamento Especial – Simples Nacional Art. 5º § 3º IN/RFB nº 1.677/2016 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
| DAS-MEI (Documento de Arrecadação Simplificada do Microempreendedor Individual) | Parcelamento – Simples Nacional Art. 4º § 3º IN/RFB nº 1.713/2017 – Microempreendedor Individual optante pelo Simples Nacional | Diversos |
| DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) | Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) | Diversos |
| DAS-MEI (Documento de Arrecadação Simplificada do Microempreendedor Individual) | Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN) Microempreendedor Individual | Diversos |
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
| Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
|---|---|
| DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais | Agosto/2025 |
| DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Agosto/2025 |
| DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Agosto/2025 |
| DTTA – Declaração de Transferência de Titularidade de Ações | Janeiro a Junho/2025 |
| Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
|---|---|
| DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Agosto/2025 |
| DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Agosto/2025 |
| Declarações, Demonstrativos e Documentos De Interesse do Proprietário do Imóvel Rural | Período de Apuração |
|---|---|
| DITR – Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | Exercício – 2025 |
A alíquota do imposto nas prestações internas de serviços de transporte, inclusive nos casos de serviços iniciados ou prestados no exterior, é de 17%.
Já nas prestações interestaduais, a alíquota será de 12%.
Nota
A partir de 1º.04.2023, em face da publicação da Lei Complementar nº 422 , de 26.12.2022 – DOE AC de 27.12.2022, fica majorada a alíquota interna geral do imposto, que passará de 17% para 19%.
( RICMS-AC/1998 , art. 17 , I e II)