| Código de Receita | Grupo de Tributo | Descrição | Período de Apuração |
| Documento Arrecadação | Categoria da Declaração / Origem Escrituração | Fundamentação Legal | |
| 5299 | IRRF | Juros de empréstimos externos (Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio pelo Banco Central do Brasil) | Mês Anterior (31/10/2025) |
| DARF | DCTFWeb Geral Mensal / Reinf RET | Decreto-Lei nº 5.844/43 Art. 97 | |
| 0610 | IRRF | Rendimentos Prestação Serviços Transporte Rodoviário Internacional de Carga, Pagos Por PJ Domiciliada no País, Auferidos por Transportador Autônomo PF Residente no Paraguai | Mês Anterior (31/10/2025) |
| DARF | DCTFWeb Geral Mensal / eSocial | Lei nº 11.773/08 Art. 1º | |
| 1020 | IPI | Cigarros Contendo Tabaco (Cigarros do código 2402.20.00 da Tipi) | Mês Anterior (31/10/2025) |
| DARF | DCTFWeb Geral Mensal / MIT | Lei nº 4.502/64 Art. 1º |
A alíquota do imposto nas prestações internas de serviços de transporte, inclusive nos casos de serviços iniciados ou prestados no exterior, é de 17%.
Já nas prestações interestaduais, a alíquota será de 12%.
Nota
A partir de 1º.04.2023, em face da publicação da Lei Complementar nº 422 , de 26.12.2022 – DOE AC de 27.12.2022, fica majorada a alíquota interna geral do imposto, que passará de 17% para 19%.
( RICMS-AC/1998 , art. 17 , I e II)