Código Darf | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
8053 | IRRF – Títulos de Renda Fixa – Pessoa Física | 1º a 10/outubro/2025 |
3426 | IRRF – Títulos de Renda Fixa – Pessoa Jurídica | 1º a 10/outubro/2025 |
6800 | IRRF – Fundo de Investimento sujeito à tributação periódica | 1º a 10/outubro/2025 |
6813 | IRRF – Fundo de Investimento em Ações | 1º a 10/outubro/2025 |
5273 | IRRF – Operações de SWAP | 1º a 10/outubro/2025 |
8468 | IRRF – Day-Trade – Operações em Bolsas | 1º a 10/outubro/2025 |
5557 | IRRF – Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 1º a 10/outubro/2025 |
5706 | IRRF – Juros remuneratórios do capital próprio (art 9º da Lei nº 9.249/95) | 1º a 10/outubro/2025 |
5232 | IRRF – Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) – Resgate ou amortização de cotas ou distribuição de rendimentos | 1º a 10/outubro/2025 |
0924 | IRRF – Demais rendimentos de capital | 1º a 10/outubro/2025 |
3699 | IRRF – Aplicações financeiras em ativos de infraestrutura – Tributação Exclusiva | 1º a 10/outubro/2025 |
5029 | IRRF – Ganho de Capital – Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 1º a 10/outubro/2025 |
5035 | IRRF – Fundos de Investimento – Lei nº 13.043/2014 (Art. 8º) e Lei nº 14.801/2024 (Art. 4º) | 1º a 10/outubro/2025 |
1605 | IRRF – Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Índice de Mercado (Exchange Traded Fund – ETF), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundo Multimercado (FIM) | 1º a 10/outubro/2025 |
5286 | IRRF – Aplicações Financeiras | 1º a 10/outubro/2025 |
9453 | IRRF – Juros remuneratórios de capital próprio | 1º a 10/outubro/2025 |
0916 | IRRF – Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 1º a 10/outubro/2025 |
8673 | IRRF – Prêmios obtidos em Bingos | 1º a 10/outubro/2025 |
9385 | IRRF – Multas e vantagens | 1º a 10/outubro/2025 |
1150 | IOF – Operações Crédito – Pessoa Jurídica | 1º a 10/outubro/2025 |
7893 | IOF – Operações Crédito – Pessoa Física | 1º a 10/outubro/2025 |
4290 | IOF – Operações de Câmbio – Entrada de moeda | 1º a 10/outubro/2025 |
5220 | IOF – Operações de Câmbio – Saída de moeda | 1º a 10/outubro/2025 |
6854 | IOF – Aplicações Financeiras | 1º a 10/outubro/2025 |
6895 | IOF – Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 1º a 10/outubro/2025 |
3467 | IOF – Seguros | 1º a 10/outubro/2025 |
4028 | IOF – Ouro, Ativo Financeiro | 1º a 10/outubro/2025 |
1150 | IOF – Operações de Crédito/Mútuo – Pessoa Jurídica | Setembro/2025 |
7893 | IOF – Operações de Crédito/Mútuo – Pessoa Física | Setembro/2025 |
3770 | PIS/PASEP – Retenção – Aquisição de autopeças | 16 a 30/setembro/2025 |
3746 | COFINS – Retenção – Aquisição de autopeças | 16 a 30/setembro/2025 |
9331 | CIDE – Combustíveis – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível | Setembro/2025 |
8741 | CIDE – Remessas ao Exterior – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessa de importâncias ao exterior nas hipóteses tratadas no art. 2º da Lei nº 10.168/2000,com a alteração introduzida pelo art. 6º da Lei nº 10.332/2001 | Setembro/2025 |
1661 | CPSS – Servidor Civil Ativo | 1º a 10/outubro/2025 |
1700 | CPSS – Servidor Civil Inativo | 1º a 10/outubro/2025 |
1717 | CPSS – Pensionista Civil | 1º a 10/outubro/2025 |
1769 | CPSS – Patronal – Servidor Civil Ativo – Operação Intra-Orçamentária | 1º a 10/outubro/2025 |
1814 | CPSS – Patronal – Servidor no Exterior – Operação Intra-Orçamentária | 1º a 10/outubro/2025 |
1723 | CPSS – Servidor Civil Ativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/outubro/2025 |
1730 | CPSS – Servidor Civil Inativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/outubro/2025 |
1752 | CPSS – Pensionista – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/outubro/2025 |
Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
1007 | Contribuinte individual – recolhimento mensal NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/setembro/2025 |
1120 | Contribuinte individual – recolhimento mensal – com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) – NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/setembro/2025 |
1163 | Contribuinte Individual – Opção: aposentadoria apenas por idade- Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP | 1º a 30/setembro/2025 |
1406 | Segurado Facultativo – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | 1º a 30/setembro/2025 |
1473 | Facultativo – Opção: aposentadoria apenas por idade – Recolhimento Mensal – NIT/PIS/PASEP | 1º a 30/setembro/2025 |
1503 | Segurado Especial – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | 1º a 30/setembro/2025 |
1830 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento mensal – Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social – PSPS – Lei nº 12.470/2011 | 1º a 30/setembro/2025 |
1910 | MEI – Complentação Mensal | 1º a 30/setembro/2025 |
1929 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento mensal – NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/setembro/2025 |
1945 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento mensal – Complemento | 1º a 30/setembro/2025 |
1104 | Contribuinte Individual – Recolhimento Trimestral NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30 setembro/2025 |
1147 | Contribuinte Individual – Recolhimento Trimestral – Com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) – NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30 setembro/2025 |
1180 | Contribuinte Individual – Opção: aposentadoria apenas por idade Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30 setembro/2025 |
1457 | Segurado Facultativo – recolhimento trimestral – NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30 setembro/2025 |
1490 | Facultativo – Opção: aposentadoria apenas por idade – Recolhimento Trimestral – NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30 setembro/2025 |
1554 | Segurado Especial – recolhimento trimestral – NIT /PIS/Pasep | 1º julho a 30 setembro/2025 |
1848 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento trimestral – Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social – PSPS – Lei nº 12.470/2011 | 1º julho a 30 setembro/2025 |
1937 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento trimestral – NIT/PIS/Pasep | 1º julho a 30 setembro/2025 |
1953 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento trimestral – Complemento | 1º julho a 30 setembro/2025 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
---|---|
EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais | Setembro/2025 |
A alíquota do imposto nas prestações internas de serviços de transporte, inclusive nos casos de serviços iniciados ou prestados no exterior, é de 17%.
Já nas prestações interestaduais, a alíquota será de 12%.
Nota
A partir de 1º.04.2023, em face da publicação da Lei Complementar nº 422 , de 26.12.2022 – DOE AC de 27.12.2022, fica majorada a alíquota interna geral do imposto, que passará de 17% para 19%.
( RICMS-AC/1998 , art. 17 , I e II)