Código Darf | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
---|---|---|
1661 | CPSS – Servidor Civil Ativo | 11 a 20/outubro/2025 |
1700 | CPSS – Servidor Civil Inativo | 11 a 20/outubro/2025 |
1717 | CPSS – Pensionista Civil | 11 a 20/outubro/2025 |
1769 | CPSS – Patronal – Servidor Civil Ativo – Operação Intra-Orçamentária | 11 a 20/outubro/2025 |
1814 | CPSS – Patronal – Servidor no Exterior – Operação Intra-Orçamentária | 11 a 20/outubro/2025 |
1723 | CPSS – Servidor Civil Ativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/outubro/2025 |
1730 | CPSS – Servidor Civil Inativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/outubro/2025 |
1752 | CPSS – Pensionista – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/outubro/2025 |
A alíquota do imposto nas prestações internas de serviços de transporte, inclusive nos casos de serviços iniciados ou prestados no exterior, é de 17%.
Já nas prestações interestaduais, a alíquota será de 12%.
Nota
A partir de 1º.04.2023, em face da publicação da Lei Complementar nº 422 , de 26.12.2022 – DOE AC de 27.12.2022, fica majorada a alíquota interna geral do imposto, que passará de 17% para 19%.
( RICMS-AC/1998 , art. 17 , I e II)